Doppelsieg: D2 Meister, D1 Vizemeister!
Nach der Hallenvorrunde ist vor dem Hallenfinale – so zumindest sah es dieses Jahr für gleich zwei D-Mädchen-Mannschaften von Scala aus! Beide Teams hatten sich... Read More
0
Unsere D-Juniorinnen setzen sich in der Saison 2020/2021 aus Mädchen der Jahrgänge 2009 und 2010 zusammen. Trainerin der D1 ist Nele Wahl, die D2 wird von Patrick Meyer und Patrick Claasen trainiert und unsere D3 von Ole Kurzidim.
Unsere D1:
Unsere D2:
Unsere D3:
Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ![]() | 5 | 2 | 31 | 3 | 3 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 44 | 15 | ||||
2 | ![]() | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 12 | ||||
3 | ![]() | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 12 | ||||
4 | ![]() | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | ||||
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 | |||
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | |||
7 | ![]() | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | |||
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | -2 | 10 | ||
9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||
10 | ![]() | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | |||
11 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||
13 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | ||||
14 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |||
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | ||
16 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | ||
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |||
18 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |||
19 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |||
20 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 | |||
21 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 | |||
22 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | -14 | 3 | |||
23 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0 | 4 | -17 | 3 | |||
24 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 23 | 0 | 1 | 3 | -37 | 1 | |||||
25 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 | |||||
26 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 4 | -50 | 0 |
Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | ![]() | 5 | 2 | 31 | 3 | 3 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 44 | 15 | ||||
2 | ![]() | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 12 | ||||
3 | ![]() | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 12 | ||||
4 | ![]() | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | ||||
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 | |||
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | |||
7 | ![]() | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | |||
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | -2 | 10 | ||
9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||
10 | ![]() | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | |||
11 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||
13 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | ||||
14 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |||
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | ||
16 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | ||
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |||
18 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |||
19 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |||
20 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 | |||
21 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 | |||
22 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | -14 | 3 | |||
23 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0 | 4 | -17 | 3 | |||
24 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 23 | 0 | 1 | 3 | -37 | 1 | |||||
25 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 | |||||
26 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 4 | -50 | 0 |
[fubade id=“standingsU19″ api=“022N7C93K4000000VS541L4GVVLVNKMS“ notice=“Standings U19″]
Wir suchen Spielerinnen Jahrgang 2004 die in der Saison 2017/2018 in einer leistungsorientierten Mannschaft spielen wollen. Wenn Du schon im Verein spielst und in der nächsten Saison in einer starken Mannschaft auf dem 11er Feld spielen möchtest, bist Du bei uns genau richtig.
Komm einfach einmal zum Probetraining vorbei!!